راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12330 12450 12600
شركة حديد عز الدخيلة 12330 12450 12600
شركة حديد المصريين المصريين 12350 12450 12600
شركة حديد بشاي بيشاي 12250 12350 12500
شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500
شركة حديد عطية عطية 12200 12300 12450
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12250 12350 12500
شركة حديد الجارحي الجارحي 12250 12350 12500
 شركة حديد المعادي المعادي 12200 12300 12450
شركة حديد السويس للصلب السويس 12250 12350 12500
مصنع سرحان للصلب سرحان 12100 12200 12350
مصنع قوطة للصلب قوطة 12150 12250 12400
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12250 12350 12500
شركة حديد المراكبي المراكبي 12200 12300 12450
شركة حديد العشري العشري 12250 12350 12500
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12100 12200 12350
شركة حديد عياد عياد 12250 12350 12500
شركة حديد الكومي الكومي 12200 12300 12450
شركة حديد حديدنا حديدنا 12200 12300 12450
شركة طنطا للصلب طنطا 12100 12200 12350
شركة حديد بيانكو بيانكو 12100 12200 12350
شركة حديد عنتر عنتر 12100 12200 12350

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register